| Caratteristiche RF | |
| Modulazione | FM larga banda |
| Range di frequenza | 518-554, 626-662, 740-776, 786-822 |
| Frequenze di trasmissione/ricezione | 8 banchi di memoria con 4 frequenze pre memorizzate per banco 1 banco di memoria con 4 frequenze pre memorizzate (1.440 frequenze sintonizzabili a step di 25 kHz) |
| Larghezza di banda | 36 Mhz |
| Caratteristiche Audio | |
| Sistema di riduzione del rumore | Sennheiser HDX |
| Risposta in frequenza | 40-18.000 Hz |
| Rapporto S/N (a 1 mVe deviazione di picco) | ≥ 110 dB (A) |
| Distorsione (alla deviazione nominale e 1 kHz) | ≥ 0,9% |
| | |
| Microfono SKM 135 |
| Caratteristiche RF | |
| Capsula | dinamica |
| Sensibilità | 1.5 mV/Pa |
| Caratteristica | cardioide |
| Max. SPL | 150 dB SPL |
| Anello di identificazione | verde |
| Clicca per lo schema |  |
| | |
| Ricevitori EM100 |
| Caratteristiche RF | |
| Principio di funzionamento | vero diversity |
| Sensibilità (con HDX, alla deviazione di picco) | < 2,5 microV a 52dBArms rapp. S/N |
| Reiezione sul canale adiacente | ≥ 65 dB |
| Attenuazione dell'intermodulazione | ≥ 65 dB |
| Blocking | ≥ 70 dB |
| Tone squelch | disinseribile |
| Ingresso d'antenna | 2 connettori BNC |
| Caratteristiche Audio | |
| Livello di uscita (alla deviazione di picco, 1kHz) | uscita jack 6,3 mm (sbilanciata): + 12 dBu, uscita XLR (bilanciata): + 18 dBu |
| Altri Dati | |
| Alimentazione | tensione nominale 12 V DC |
| Dimensioni (mm) | 212 x 145 x 38 |
| Peso | ca. 1.100 g |